Lenses
Cylindrical Lenses are well suited for applications which require magnification in one dimension only. Cylindrical lenses are available in either plano-concave or plano-convex configurations. Plano-concave lenses have a negative focal length and are used for image reduction or to spread light. Plano-convex lenses have a positive focal length, which makes them ideal for collecting and focusing light for many imaging applications
Plano Convex Cylindrical Lens
| Model No. | Focal Length F (mm) |
Length L (mm) |
Height H (mm) |
Edge Thickness Te (mm) |
||
| Uncoated | Single Layer MgF2 | Broadband AR | ||||
| HO-PXCL10-10 | HO-PXCL10-10C | HO-PXCL10-10B | 10 | 10 | 10 | 2 |
| HO-PXCL12-10 | HO-PXCL12-10C | HO-PXCL12-10B | 10 | 12 | 10 | 2 |
| HO-PXCL12-15 | HO-PXCL12-15C | HO-PXCL12-15B | 15 | 12 | 10 | 2 |
| HO-PXCL20-15 | HO-PXCL20-15C | HO-PXCL20-15B | 15 | 20 | 10 | 2 |
| HO-PXCL10-20 | HO-PXCL10-20C | HO-PXCL10-20B | 20 | 10 | 10 | 2 |
| HO-PXCL20-20 | HO-PXCL20-20C | HO-PXCL20-20B | 20 | 20 | 10 | 2 |
| HO-PXCL10-25 | HO-PXCL10-25C | HO-PXCL10-25B | 25 | 10 | 10 | 2 |
| HO-PXCL20-25 | HO-PXCL20-25C | HO-PXCL20-25B | 25 | 20 | 10 | 2 |
| HO-PXCL10-30 | HO-PXCL10-30C | HO-PXCL10-30B | 30 | 10 | 10 | 2 |
| HO-PXCL20-30 | HO-PXCL20-30C | HO-PXCL20-30B | 30 | 20 | 10 | 2 |
| HO-PXCL25-30 | HO-PXCL25-30C | HO-PXCL25-30B | 30 | 25 | 15 | 2 |
| HO-PXCL15-40 | HO-PXCL15-40C | HO-PXCL15-40B | 40 | 15 | 10 | 2 |
| HO-PXCL20-40 | HO-PXCL20-40C | HO-PXCL20-40B | 40 | 20 | 15 | 2 |
| HO-PXCL30-40 | HO-PXCL30-40C | HO-PXCL30-40B | 40 | 30 | 20 | 2 |
| HO-PXCL20-50 | HO-PXCL20-50C | HO-PXCL20-50B | 50 | 20 | 20 | 2 |
| HO-PXCL30-50 | HO-PXCL30-50C | HO-PXCL30-50B | 50 | 30 | 20 | 2 |
| HO-PXCL30-60 | HO-PXCL30-60C | HO-PXCL30-60B | 60 | 30 | 25 | 3 |
| HO-PXCL40-75 | HO-PXCL40-75C | HO-PXCL40-75B | 75 | 40 | 25 | 3 |
| HO-PXCL50-100 | HO-PXCL50-100C | HO-PXCL50-100B | 100 | 50 | 20 | 3 |
| HO-PXCL70-100 | HO-PXCL70-100C | HO-PXCL70-100B | 100 | 70 | 30 | 3 |
| HO-PXCL50-150 | HO-PXCL50-150C | HO-PXCL50-150B | 150 | 50 | 30 | 3 |
| HO-PXCL75-150 | HO-PXCL75-150C | HO-PXCL75-150B | 150 | 75 | 30 | 3 |
| HO-PXCL50-250 | HO-PXCL50-250C | HO-PXCL50-250B | 250 | 50 | 30 | 3 |
| HO-PXCL75-250 | HO-PXCL75-250C | HO-PXCL75-250B | 250 | 75 | 30 | 3 |
| HO-PXCL50-500 | HO-PXCL50-500C | HO-PXCL50-500B | 500 | 50 | 30 | 3 |
| HO-PXCL75-500 | HO-PXCL75-500C | HO-PXCL75-500B | 500 | 75 | 30 | 3 |
Price List : Plano Convex Cylindrical Lens
| Uncoated | Price | Single Layer MgF2 | Price | Broadband AR | Price |
| HO-PXCL10-10 | ₹ 5452.00 | HO-PXCL10-10C | ₹ 5933.00 | HO-PXCL10-10B | ₹ 6414.00 |
| HO-PXCL12-10 | ₹ 5611.00 | HO-PXCL12-10C | ₹ 6092.00 | HO-PXCL12-10B | ₹ 6578.00 |
| HO-PXCL12-15 | ₹ 5611.00 | HO-PXCL12-15C | ₹ 6092.00 | HO-PXCL12-15B | ₹ 6578.00 |
| HO-PXCL20-15 | ₹ 5806.00 | HO-PXCL20-15C | ₹ 5693.00 | HO-PXCL20-15B | ₹ 6768.00 |
| HO-PXCL10-20 | ₹ 5452.00 | HO-PXCL10-20C | ₹ 5933.00 | HO-PXCL10-20B | ₹ 6414.00 |
| HO-PXCL20-20 | ₹ 5806.00 | HO-PXCL20-20C | ₹ 6287.00 | HO-PXCL20-20B | ₹ 6768.00 |
| HO-PXCL10-25 | ₹ 5452.00 | HO-PXCL10-25C | ₹ 5933.00 | HO-PXCL10-25B | ₹ 6414.00 |
| HO-PXCL20-25 | ₹ 5806.00 | HO-PXCL20-25C | ₹ 6287.00 | HO-PXCL20-25B | ₹ 6768.00 |
| HO-PXCL10-30 | ₹ 5452.00 | HO-PXCL10-30C | ₹ 5933.00 | HO-PXCL10-30B | ₹ 6414.00 |
| HO-PXCL20-30 | ₹ 5806.00 | HO-PXCL20-30C | ₹ 6287.00 | HO-PXCL20-30B | ₹ 6768.00 |
| HO-PXCL25-30 | ₹ 7173.00 | HO-PXCL25-30C | ₹ 7653.00 | HO-PXCL25-30B | ₹ 8134.00 |
| HO-PXCL15-40 | ₹ 5693.00 | HO-PXCL15-40C | ₹ 6173.00 | HO-PXCL15-40B | ₹ 6654.00 |
| HO-PXCL20-40 | ₹ 6490.00 | HO-PXCL20-40C | ₹ 6970.00 | HO-PXCL20-40B | ₹ 7451.00 |
| HO-PXCL30-40 | ₹ 7805.00 | HO-PXCL30-40C | ₹ 8280.00 | HO-PXCL30-40B | ₹ 8761.00 |
| HO-PXCL20-50 | ₹ 7173.00 | HO-PXCL20-50C | ₹ 7653.00 | HO-PXCL20-50B | ₹ 8134.00 |
| HO-PXCL30-50 | ₹ 7799.00 | HO-PXCL30-50C | ₹ 8280.00 | HO-PXCL30-50B | ₹ 8761.00 |
| HO-PXCL30-60 | ₹ 8761.00 | HO-PXCL30-60C | ₹ 9242.00 | HO-PXCL30-60B | ₹ 9728.00 |
| HO-PXCL40-75 | ₹ 9614.00 | HO-PXCL40-75C | ₹ 10095.00 | HO-PXCL40-75B | ₹ 10576.00 |
| HO-PXCL50-100 | ₹ 10689.00 | HO-PXCL50-100C | ₹ 11170.00 | HO-PXCL50-100B | ₹ 11658.00 |
| HO-PXCL70-100 | ₹ 13441.00 | HO-PXCL70-100C | ₹ 13915.00 | HO-PXCL70-100B | ₹ 14403.00 |
| HO-PXCL50-150 | ₹ 11410.00 | HO-PXCL50-150C | ₹ 11891.00 | HO-PXCL50-150B | ₹ 12379.00 |
| HO-PXCL75-150 | ₹ 13915.00 | HO-PXCL75-150C | ₹ 14403.00 | HO-PXCL75-150B | ₹ 14883.00 |
| HO-PXCL50-250 | ₹ 11410.00 | HO-PXCL50-250C | ₹ 11898.00 | HO-PXCL50-250B | ₹ 12379.00 |
| HO-PXCL75-250 | ₹ 13915.00 | HO-PXCL75-250C | ₹ 14403.00 | HO-PXCL75-250B | ₹ 14883.00 |
| HO-PXCL50-500 | ₹ 11410.00 | HO-PXCL50-500C | ₹ 11898.00 | HO-PXCL50-500B | ₹ 12379.00 |
| HO-PXCL75-500 | ₹ 13915.00 | HO-PXCL75-500C | ₹ 14403.00 | HO-PXCL75-500B | ₹ 14883.00 |
Plano Concave Cylindrical Lens
| Model No. | Focal Length F (mm) |
Length L (mm) |
Height H (mm) |
Edge Thickness Te (mm) |
||
| Uncoated | Single Layer MgF2 | Broadband AR | ||||
| HO-PVCL10-20 | HO-PVCL10-20C | HO-PVCL10-20B | -20 | 10 | 10 | 2 |
| HO-PVCL20-20 | HO-PVCL20-20C | HO-PVCL20-20B | -20 | 20 | 10 | 2 |
| HO-PVCL10-30 | HO-PVCL10-30C | HO-PVCL10-30B | -30 | 10 | 10 | 2 |
| HO-PVCL20-30 | HO-PVCL20-30C | HO-PVCL20-30B | -30 | 20 | 10 | 2 |
| HO-PVCL20-50 | HO-PVCL20-50C | HO-PVCL20-50B | -50 | 20 | 20 | 2 |
| HO-PVCL40-50 | HO-PVCL40-50C | HO-PVCL40-50B | -50 | 40 | 20 | 3 |
| HO-PVCL50-100 | HO-PVCL50-100C | HO-PVCL50-100B | -100 | 50 | 20 | 3 |
| HO-PVCL50-100-01 | HO-PVCL50-100-01C | HO-PVCL50-100-01B | -100 | 50 | 30 | 3 |
| HO-PVCL50-150 | HO-PVCL50-150C | HO-PVCL50-150B | -150 | 50 | 20 | 3 |
| HO-PVCL50-150-01 | HO-PVCL50-150-01C | HO-PVCL50-150-01B | -150 | 50 | 30 | 3 |
Price List : Plano Concave Cylindrical Lens
| Uncoated | Price | Single Layer MgF2 | Price | Broadband AR | Price |
| HO-PVCL10-20 | ₹ 5452.00 | HO-PVCL10-20C | ₹ 5933.00 | HO-PVCL10-20B | ₹ 6414.00 |
| HO-PVCL20-20 | ₹ 5806.00 | HO-PVCL20-20C | ₹ 6287.00 | HO-PVCL20-20B | ₹ 6768.00 |
| HO-PVCL10-30 | ₹ 5452.00 | HO-PVCL10-30C | ₹ 5933.00 | HO-PVCL10-30B | ₹ 6414.00 |
| HO-PVCL20-30 | ₹ 5806.00 | HO-PVCL20-30C | ₹ 6287.00 | HO-PVCL20-30B | ₹ 6768.00 |
| HO-PVCL20-50 | ₹ 7173.00 | HO-PVCL20-50C | ₹ 7653.00 | HO-PVCL20-50B | ₹ 8134.00 |
| HO-PVCL40-50 | ₹ 9178.00 | HO-PVCL40-50C | ₹ 9659.00 | HO-PVCL40-50B | ₹ 10145.00 |
| HO-PVCL50-100 | ₹ 10689.00 | HO-PVCL50-100C | ₹ 11170.00 | HO-PVCL50-100B | ₹ 11658.00 |
| HO-PVCL50-100-01 | ₹ 11410.00 | HO-PVCL50-100-01C | ₹ 11898.00 | HO-PVCL50-100-01B | ₹ 12379.00 |
| HO-PVCL50-150 | ₹ 10689.00 | HO-PVCL50-150C | ₹ 11170.00 | HO-PVCL50-150B | ₹ 11658.00 |
| HO-PVCL50-150-01 | ₹ 11410.00 | HO-PVCL50-150-01C | ₹ 11898.00 | HO-PVCL50-150-01B | ₹ 12379.00 |
Established in 1993, Holmarc Opto-Mechatronics Ltd manufactures variety of scientific and engineering instruments for research, industry and education.
ISO 9001:2015 Made in INDIA
CIN : L33125KL1993PLC006984
GST No : 32AAACH9492C1ZQ
Navigation
Get in Touch
B.7., H.M.T. Industrial Estate
H.M.T. P.O, Kalamassery, Kochi
Kerala, India - 683 503
+91 920-719-7772 / 6 / 1
sales@holmarc.com
Mon - Sat : 9 am to 5 pm
Investor Zone # Online Dispute Resolution